服務熱線
010-62919340
歡迎訪問北京時代科諾科技有限公司網(wǎng)站
13671353434您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱解析 > TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 吸附管溫度控制范圍 | 室溫—420℃,控溫精度±1℃ |
六通閥進樣系統(tǒng)溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ | 樣品傳輸管溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ |
聚焦管溫度控制范圍 | -40℃—450℃,升溫速率:> 4500℃/min | 冷阱溫度控制范圍 | -40℃—室溫,采樣電子制冷,風冷,控溫精度±1℃ |
樣品位 | 1位 | 反吹流速 | 0-100ml/min(連續(xù)可調(diào)) |
標樣制備流速 | 0-100ml/min(連續(xù)可調(diào)) | 解析管干吹、吸附、脫附、進樣、反吹時間 | 0-999 |
樣品管規(guī)格 | 直徑6mm或1/4英寸,長度≥120mm | 性能參數(shù) | 半峰寬<3S 解吸率>98%(乙酸乙酯0.1ul 分流100 |
同步信號輸出 | 兩路開關(guān)量 |
TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
TD-9801型二次熱解析儀是中科智能(北京)光電科技有限公司自主研發(fā)生產(chǎn)的二次(帶低溫聚焦冷肼)熱解析儀,是一款集采樣、吸附、脫附、進樣、清洗一體式的二次解析儀,采用樣品管解吸同時低溫聚焦、熱氣流再解吸的新技術(shù),7.0寸智能的彩色觸摸屏用戶界面,能方便地直接設定或編輯、存貯及調(diào)用方法,快速起動分析,操作更為方便,實現(xiàn)了解析率不*的問題。
儀器參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
吸附管溫度控制范圍 | 室溫—420℃,控溫精度±1℃ |
六通閥進樣系統(tǒng)溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ |
樣品傳輸管溫度控制范圍 | 室溫—220℃,控溫精度±1℃ |
聚焦管溫度控制范圍 | -40℃—450℃,升溫速率:> 4500℃/min |
冷阱溫度控制范圍 | -40℃—室溫,采樣電子制冷,風冷,控溫精度±1℃ |
樣品位 | 1位 |
反吹流速 | 0-100ml/min(連續(xù)可調(diào)) |
標樣制備流速 | 0-100ml/min(連續(xù)可調(diào)) |
解析管干吹、吸附、脫附、進樣、反吹時間 | 0-999 |
樣品管規(guī)格 | 直徑6mm或1/4英寸,長度≥120mm |
性能參數(shù) | 半峰寬<3S 解吸率>98%(乙酸乙酯0.1ul 分流100*100) |
同步信號輸出 | 兩路開關(guān)量 |
應用領(lǐng)域
配置清單
TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
TD-9801型低溫二次熱解析儀(1位)
地址: 北京海淀區(qū)清河安寧莊
版權(quán)所有 © 2024 北京時代科諾科技有限公司 備案號:京ICP備13026447號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml